The education sector shows massive recruitment in 2025 with over 50,000 teaching positions available across central and state governments, offering enhanced pay scales and modern working conditions.
Major Teaching Recruitments
Organization | Position | Vacancies | Salary Range (₹/month) | Qualification |
---|---|---|---|---|
Kendriya Vidyalaya Sangathan | TGT/PGT | 8,000+ | 44,900 – 1,42,400 | Graduation + B.Ed + CTET |
Navodaya Vidyalaya Samiti | Teachers (All levels) | 3,000+ | 35,400 – 1,42,400 | As per post requirement |
CBSE Schools | Various Teaching Posts | 5,000+ | 35,000 – 1,20,000 | Subject expertise + B.Ed |
State Education Departments | Primary/Secondary Teachers | 25,000+ | State pay scales | B.Ed mandatory |
Higher Education | Assistant Professor | 2,000+ | 57,700 – 1,82,400 | NET/Ph.D required |
Teaching Categories & Benefits
Level | Qualification Required | Career Growth | Special Benefits |
---|---|---|---|
Primary Teacher | Graduation + D.El.Ed | Headmaster | Child interaction satisfaction |
Secondary Teacher (TGT) | Graduation + B.Ed + Subject expertise | Principal | Subject mastery recognition |
Senior Secondary (PGT) | Post-graduation + B.Ed | Vice-Principal | Leadership opportunities |
College Lecturer | NET/Ph.D | Professor | Research opportunities |
Enhanced Benefits in 2025
- Digital Classroom Allowance: ₹2,000-5,000/month
- Summer Vacation: 60 days paid leave
- Professional Development: Training and workshop funding
- Research Support: Publication and conference allowances
- Housing: Teacher colonies and HRA benefits
Application Process: Clear CTET/State TET, apply through respective education boards.