Engineering graduates have exceptional opportunities in 2025 with over 51,000 technical positions available across Public Sector Undertakings (PSUs), central ministries, and defense organizations.
Major Engineering Recruitments
Organization | Position | Vacancies | Salary (₹/month) | Specialization Required |
---|---|---|---|---|
Indian Navy | SSC Officers | 260 | 56,100 – 1,77,500 | Various engineering branches |
SAIL | Graduate Apprentice Trainee | 105 | 12,000 (training stipend) | Mechanical, Electrical, Civil |
NTPC | Executive Trainee | 300+ | 50,000 – 1,20,000 | Power engineering |
ONGC | Graduate Trainee | 200+ | 50,000 – 1,60,000 | Petroleum, Chemical |
BHEL | Engineer Trainee | 400+ | 24,900 – 50,500 | Electrical, Mechanical |
Airports Authority of India | Junior Executive | 976 | 40,000 – 1,40,000 | Civil, Electronics |
Branch-wise Opportunities
Engineering Branch | Top Recruiting Organizations | Average Package | Growth Potential |
---|---|---|---|
Civil Engineering | Railways, PWD, CPWD | ₹35,000 – 80,000 | Chief Engineer level |
Mechanical Engineering | PSUs, Defense | ₹40,000 – 1,20,000 | General Manager |
Electrical Engineering | Power sector, Railways | ₹35,000 – 1,00,000 | Director level |
Electronics/IT | Telecom, Defense | ₹45,000 – 1,50,000 | CTO positions |
Selection Process
Common Pattern:
- GATE score consideration (for many PSUs)
- Written examination
- Technical interview
- Document verification
Key Application Tip: Maintain GATE score validity and apply through official organizational websites.